GAS Serisi Oransal Brülör
DemirDöküm Brülör
Üstün Özellikler
Maksimum Yakıt Tasarrufu
Tek kademe, çift kademe ve oransal modülasyonlu brülör modelleri, hava ve yakıtı optimum oranlarda karıştırarak, yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
Düşük Ses Seviyesi
DemirDöküm brülörler özel tasarımları sayesinde brülör susturucularına ihtiyaç duymadan çok düşük ses seviyesinde çalışmaktadırlar.
Kolay Bakım
Brülörlerin üzerindeki tüm komponentler servis sırasında kayar kızak mekanizması sayesinde brülörü sökmeden yanma başlığına ulaşma imkanı sağlamaktadır.
| GAS 9 PM | GAS 10 PM |
Genel Özellikler |
Çift kademeli çalışma | Var | Var |
Modülasyonlu çalışma | Var | Var |
Yakıt | Doğal Gaz | Doğal Gaz |
Kapasite |
Kapasite 2.kademekW | 1.744 - 3.488 | 2.441 - 4.885 |
Kapasite 2.kademeMcal/h | 1.500 - 3.000 | 2.100 - 4.200 |
Kapasite 1. kademekW | 870 | 1.140 |
Kapasite 1. kademeMcal/h | 750 | 990 |
Verim |
Net ısıl değerMcal/Nm3 | 8,6 - 7,4 | 8,6 - 7,4 |
Net ısıl değerkWh/Nm3 | 10 - 8,6 | 10 - 8,6 |
Mutlak yoğunlukkg/Nm3 | 0,71 - 0,78 | 0,71 - 0,78 |
Maks. KapasiteNm3/h | 348 - 406 | 488 - 588 |
Maks. verimde basınçmbar | 13,4 - 19,8 | 21 - 31 |
Elektriksel Özellikler |
Elektrik kaynağıV | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % |
Elektrik kaynağıHz | 50 - üç fazlı | 50 - üç fazlı |
Elektrik motorurpm | 2.900 | 2.900 |
Elektrik motoruV | 220 - 240 - 380 - 415 | 220 - 240 - 380 - 415 |
Elektrik motoruA | 31,7 - 18,3 | 50,2 - 29,5 |
Ateşleme transformatörüV1 -V2 | 230 V - 1 x 15 kV | 230 V - 1 x 15 kV |
Ateşleme transformatörüI1 -I2 | 1 A - 25 mA | 1 A - 25 mA |
Elektrik güç tüketimiW maks | 12.000 | 17.000 |
Elektrik koruma düzeyi | IP 40 | IP 40 |
Diğer |
Çalışma | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (tümü - hiçbiri) | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (tümü - hiçbiri) |
Standart uygulama | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ |
Çevre sıcaklığı°C | 0 - 40 | 0 - 40 |
Yanma havası sıcaklığı°C maks | 60 | 60 |